|
La
Toscana primatista per "dedizione" alla Dea Diana Il gestore del sito |
Cacciatori
Iscritti agli ATC toscani dal 1998 al 2001
|
USO
CONSENTITO CITANDO LA FONTE: LAV, 2003 Vittime
umane nella stagione venatoria 2001/2002: DEROGHE
AUTORIZZATE NEL 1999 IN TOSCANA REGIONE
TOSCANA |
||||
Provincia | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | |
Arezzo | 15.468 | 15.254 | 14.838 | 14619 | |
Firenze | 30.263 | 29.294 | 28.895 | 28.389 | |
Grosseto | 11.681 |
11451 | 11361 | 11209 | |
Livorno | 8.968 | 8.666 | 9.106 | 8920 | |
Lucca | 12.388 | 12.336 | 12.225 | 11.951 | |
Massa | 4.835 | 4.784 | 4.555 | 4.543 | |
Pisa
|
14.426
|
13.982
|
13.993
|
13.827
|
|
Pistoia | 9.674 |
9.621
|
9.484 | 9.252 | |
Prato | 4.805 | 5.231 | 4.999 | 4.953 | |
Siena | 13.807 | 13.481 | 13.395 | 13.166 | |
Totale | 126.315 | 124.100 | 122.851 | 120.829 | |
TOSCANA
- Preapertura: 1 e 7 settembre 2003 - la caccia e' ----- |